Produktbeschreibung
Einleitung:
Flexibles Belü Ftung-Blatt kann als Belü Ftung-freier Tischdeckel verwendet werden, der beide im In- und Ausland sehr populä R ist. Es kann imprä Gniern und Ö Lbeweis, und alincredibly langlebiges und stark - tragend. Wenn Sie diese Tischdecken ä Ndern mü Ssen, einfach zurechtschneiden. Fantastisch fü R Innen- oder im Freiengebrauch, groß Fü R Kinder, Parteien und Patiotische
Grö ß E:
Stä Rke: 0.1mm bis 10mm
Breite: 100mm bis 2000mm
Lä Nge: 20M-50M
Farbe:
Wasserfarbe, hellblaue Farbe, gelbe Farbe
Bescheinigung, die wir erhielten: REICHWEITE, EN-71, ROHS
Bedingungen des weichen Belü Ftung-Blattes | ||||
Rollengrö ß En | ||||
Stä Rke | 0.1mm bis 8.0mm | |||
Breite | 500mm bis 2200mm | |||
Lä Nge | 10m bis 100m | |||
Materielle Beschreibung | ||||
Ende | Glatt | |||
Farben | Freier Raum/Blau | |||
Physikalische Eigenschaften | ||||
Eigentum | ASTM | Gerä T | Resultat | |
Helle Befö Rderung | ASTM D1003 | % | 85 | |
A-Hä Rte unterstü Tzen | EN ISO868 | SHa | 80 | |
Zerreiß Ender Widerstand | LÄ RM 53515 | N/mm | 50 | |
Dehnbares stength am Bruch | ASTM D 638 EN-ISO 527 | N/mm ² | 16 | |
Dehnung am Bruch | % | 340 | ||
Restelong (nach Bruch) | % | 68 | ||
Wä Rmeleitfä Higkeit | ASTM C177 | W/m. K | 0.16 | |
Kalte Schlaufe sprö Der Temp | ISO 8570 | º C | - 35 | |
Min. Verbrauch Temp | En 1876 | º C | - 20 | |
Max. Verbrauch Temp | EN-ISO 306 | º C | 50 | |
Vicat erweichender Temp | º C | 50 | ||
Kapazitä T der spezifischen Wä Rme | ISO 11357 | kj/kg. K | 1.6 | |
Schallreduktion | DIN52210 | DB | > 35 | |
Feuerverzö Gerung | LÄ RM AS/NZS3837 4102 N-DÜ NGUNGp 92-507 | classe | Grp4 B2 | |
UV/IRfilter | AWS | Filter | ||
UVwiderstand | ISO 4892 | ja | ||
Charface Anhä Ufung | Iec 61087 | Funken | ja | |
Oberflä Chenwiderstandskraft | IEC60093 | 1012 Ω / | 40 | |
Wasserabsorption | EN-ISO 62 | % | . 0.2 | |
Anti-Insekt | ja | |||
Dichte | ASTM D 792 | g/m3 | 1.25 |





