Produktbeschreibung
Intelligenter digitaler Signagetisch
BEDINGUNG
Lcd-Panelparameter | Bedingung fü R Touch Screen | ||
Modell | BRT-ZNCJ | Touch Screen | 2 des IR-Punkte mit Berü Hrungseingabe Bildschirms (Multipunkte fü R wahlweise freigestelltes) |
Sichtbare Grö ß E | 930.24 (H)× 523.26 (V) mm | Interpolationauflö Sung | 2K/4K |
Maximale Auflö Sung | (Volles HD) 1920× 1080P | Antwortzeit | < 20ms |
Helligkeit | 400cd/m2 | Notengenauigkeit | Notenbereich ü Ber 90% ± 2mm |
Kontrastverhä Ltnis | 4000: 01: 00 | Eingabemodus | Finger-, Notenfeder oder Licht |
Beweis abjects | |||
Antwortzeit | 5ms | Kö Rperliche Hä Rte | Mohs Schuppe 7 |
Betrachtungswinkel | 178° (H): 178° (V) | Ausgabemodus | Koordinateausgabe |
System des Signals | PAL/NTSC Automobilschalter | Theorie des Klickens | Unbegrenzt |
OSD Sprache | Chinesisch, englisch, deutsch, italienisch, | Kleinste Note niedrig | 5mm |
Spanisch, franzö Sisch, russisch, etc. | Heller Widerstand | Ja | |
Schnittstelle | USB 2.0 * 4/USB 3.0*2 | Anti-knockingrating | Superhartglas |
HDMI * 1 | Eingebettete PC-Konfiguration | ||
Audio (Zeile-heraus/Mic-in) *1 | Hauptplatine | intelHM76 PCH | |
10/100/1000Mbps Ethernet *1 | CPU | Intel core2 I5 | |
RS-232 *1 | Speicher | 4GB (Kingston DDR1333MHZ) | |
Steuersignal | Fernsteuerungs, Touch Screen | Festplatte | WD 500GB/5400 Umdrehung |
Lautsprecher | 8Ω 5W*2 | Grafik | Grafiken 3000 Intel-HD |
Energie | AC100-240V/50-60Hz | Energie | Leistungsstarke unabhä Ngige Energie |
Max. Verbrauch | 175W | ||
Geschä Ftszustand | Temp. Feuchtigkeit 0º C-40º C | ||
10%-80% (ohne Kondensation) | |||
Bedingung speichern | Temp. -20º C-60º C Feuchtigkeit | ||
5%-90% (ohne Kondensation) | |||








